手持式三氟化砷检测仪产品特点:

1、同时显示实现数据和浓度曲线 
2、 配置高低速可调的气泵
3、可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
4、 可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式
5、 支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
6、中英文自由切换显示
7、大容量快速存储功能,存储空间可以定制
8、Micro-USB接口充电器,方便随时充电
9、安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
10、可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
手持式三氟化砷检测仪技术参数:
| 项目内容 | 具体参数 | 
| 产品型号 | TA-8000 | 
| 产品名称 | 手持式三氟化砷检测仪(带泵吸功能) | 
| 测量气体 | 三氟化砷 | 
| 检测量程 | 0-10/100/1000PPM;0-100%VOL;(其他量程咨询客服) | 
| 传感器工作原理 | 电化学,红外,光离子原理(PID),催化燃烧; | 
| 分辨率 | 1PPM或0.1%VOL | 
| 检测精度 | ≤±3%F.S | 
| 重复性 | ≤±1% | 
| 响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 
| 泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min | 
| 显示屏 | 3.5寸彩色显示屏(触摸可选),分辨率480*320 | 
| 显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 | 
| 报 警 | 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 | 
| 主机重量 | 约500克 | 
| 主机尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm | 
| 数据记录 | 独立的SD存储卡(可选):标配2G,选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | 
| 通讯及数据下载 (可选) | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | 
| 打印功能(可选) | 连接外置蓝牙打印机 | 
| 打印内容(可选) | 实时浓度数据, 浓度曲线 | 
| 充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | 
| 电池 | 3000~6000 mAh可充锂电池 | 
| 无线网络 | 蓝牙传输、RF射频、ZigBee | 
| 网络频率 | 2.4G高频 | 
| 无线传输距离 | 蓝牙小于10m,ZigBee室外单点小于500m | 
| 语 言 | 中、英文双语切换 | 
| 湿 度 | 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 | 
| 温 度 | -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) | 
| 防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 证书 | 防爆合格证,CE认证 | 
手持式三氟化砷仪产品配置:
[标准配置]   检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等

质量保证:
     在产品出厂前,我公司已按要求对产品进行了校准和严格检验,我们承诺,产品符合国家和行业相关标准法规。
凡购买我公司产品的用户,自购买产品之日起一年内,我公司免费负责维修或更换,但下述情况不在免费保修范围内:
1.疏忽、事故、灾害、使用不当;
2.产品未经授权擅自拆卸改装;
3.产品出厂时的科技水平还不能发现的材料、设计或制造上的瑕疵。

 0731-85380092
                0731-85380092
             
                         
                 
 

