固定式氯甲烷检测仪产品特点:
1、物联网功能:可连接湖南拓安服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
2、超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);
3、标准信号输出种类齐全:支持4-20mA、RS485等多种信号输出;
4、双语操作系统:可以实现中英文系统切换,默认中文操作系统;
5、黑匣子功能:操作、报警记录,超温度使用记录,超量程使用记录;
6、提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等;
7、隔爆设计、本安设计、RoHS设计;
8、快速反应:对比同行同类产品,检测速度快;
9、操作指引:人性化设计,每个功能设置都有操作指引,防止客户误操作;
10、零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能;
11、多级标定功能:可实现高精度检测的成熟技术,已经过市场多年验证;
12、双操作方式:按键操作+遥控操作
GCT 固定式氯甲烷检测仪技术参数
| 项目内容 | 具体参数 | 
| 产品型号 | GCT-CH3CL | 
| 产品名称 | 固定式氯甲烷检测仪 | 
| 检测气体 | 氯甲烷 | 
| 测量范围 | 0-1000/2000/5000/10000PPM;0-5%、0-10%、0-20%、0-50%、0-100%VOL;0-100%LEL | 
| 显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) | 
| 分辨率 | 1PPM或0.1%VOL | 
| 精 度 | ≤±2%FS(普通精度); | 
| 重复性 | ≤±1% | 
| 响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 
| 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) | 
| 显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 
| 可视距离 | ≥10米(5.0视力) | 
| 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 | 
| 操作方式 | 红外遥控、按键(开盖)、远程网络(如手机APP或上位机软件) | 
| 采样方式 | 扩散式;流通式;分体式;(具体应用请咨询客服) | 
| 安装方式 | 挂墙式(壁挂式)、杆装式(横杆或立杆)。 | 
| 外壳材质 | 主体:合金(防腐蚀抗氧化表面处理)或不锈钢。探头:防腐合金或316L不锈钢 | 
| 防爆标志 | 双防爆标准 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 工作温度 | -40℃~70℃(普通催化燃烧原理传感器)  | 
| 工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可选配过滤器) | 
| 工作压力 | 0.08~0.6MPa(热导式原理传感器)  | 
| 温度测量范围 | -40℃~+120℃ 精度±1℃ (带温度补偿功能) | 
| 输出信号 | 二线制4-20mA  | 
| 功耗 | 电化学传感器:P ≤ 0.9W | 
| 报警方式 | 面板LED报警、显示屏字符闪烁及信息提醒、继电器输出 | 
| 控制输出 | 外接风机、阀门、声光报警器 | 
| 保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能(选配) | 
| 使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) | 
| 电源 | 12-35VDC,典型供电24VDC | 
| 尺寸 | 总体尺寸:205*184* 93mm(长*宽*厚) | 
| 重量 | ≥1.65kg | 
| 产品认证 | 计量认证CMC、防爆认证、第三方计量认证、  | 
| 执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 | 

 0731-85380092
                0731-85380092
             
    
 
 

