| 常见可燃气体爆炸的上下限表 | |||
| 物质名称 | 分子式 | 在空气中的爆炸极限 (V%) | |
| 下限 LEL | 上限 UEL | ||
| 氢气 | H2 | 4 | 75 |
| 氨气 | NH3 | 16 | 25 |
| 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45.5 |
| 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74.2 |
| 液化石油气 | 1 | 12 | |
| 甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
| 乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 |
| 丙烷 | C3H8 | 2.1 | 9.5 |
| 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
| 乙烯 | C2H4 | 2.7 | 36 |
| 丙烯 | C3H6 | 2 | 11.1 |
| 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 10 |
| 丁二烯 | C4H6 | 2 | 12 |
| 乙炔 | C3H4 | 2.3 | 72.3 |
| 环丙烷 | C3H6 | 2.4 | 10.4 |
| 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7.1 |
| 氯乙烷 | C2H5CL | 3.8 | 15.4 |
| 氯乙烯 | C2H3CL | 3.6 | 33 |
| 氯丙烯 | C3H5CL | 2.9 | 11.2 |
| 1.2 二氯乙烷 | CLCH2CH2CL | 6.2 | 16 |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 3 | 100 |
| 甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.1 |
| 乙胺 | CH3CH2NH2 | 3.5 | 14 |
| 苯胺 | C6H5NH2 | 1.3 | 11 |
| 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 |
| 甲醛 | HCHO | 7 | 73 |
| 乙醛 | C2H4O | 4 | 60 |
| 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 3.1 | 16 |
| 乙酸 | CH3COOC | 5.4 | 16 |
| 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.2 | 11 |
| 丙酮 | C3H6O | 2.6 | 12.8 |
| 丁酮 | C4H8O | 1.8 | 10 |
| 氰化氢 ( 氢氰酸 ) | HCN | 5.6 | 40 |
| 丙烯氰 | C3H3N | 2.8 | 28 |
| 二硫化碳 | CS2 | 1.3 | 50 |


